Tackles | Tackles errados | Minutos jugados | |
1. Roberto Lorenzi | 46 | 2 | 320 |
2. Agustin Bockett-Pugh | 34 | 5 | 310 |
3. Xavier Federici | 27 | 2 | 320 |
4. Alvaro Martin | 29 | 4 | 240 |
5. Juan Pablo Gemin | 20 | 2 | 180 |
Lunes, 18 de Abril de 2016 23:09
Ranking: "Juego por y sin la pelota" (Fecha 4)
por Agustín MonguillotEl cuerpo técnico del Plantel Superior actualiza el Top 5 de jugadores con mejor proporción de tackles realizados y errados en cantidad de minutos jugados.
Leído 847 veces
Publicado en
Rugby